Nome: | Nate River |
Vocação: | Bills Reborn |
Outfit: | |
Level: | 483 |
Ultimo Login: | 2019-03-25 16:40:44 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 8 years ago | 2016-02-12 16:50:23 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Kaitsihn |
Buu Reborn |
Servidor 2 |
View |
Tirstrer |
Cooler Reborn |
Servidor 2 |
View |
Shinfo |
Tenshinhan Reborn |
Servidor 2 |
View |
Crister |
Broodock |
Servidor 2 |
View |
Askin |
Turles Reborn |
Servidor 2 |
View |
Últimas mortes17 Mar 2016, 09:02 | Assassinado no nível 481 por Caveeiriinha e a Goku Super Saiyan 4. |
15 Mar 2016, 15:43 | Morreu no nível 482 por a Vegeta Super Saiyan 4 e a Goku Super Saiyan 4. |
14 Mar 2016, 17:18 | Assassinado no nível 477 por Caveeiriinha e a Brolly Super Saiyan 4. |
25 Feb 2016, 07:42 | Morreu no nível 352 por a human. |
20 Feb 2016, 19:12 | Morreu no nível 204 por a human. |
20 Feb 2016, 15:59 | Assassinado no nível 194 por a clone of Kiingzex. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |